Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 | 1 | 11 000 |
Здравоохранение | 17 | 22 | 22 499 |
Сельскохозяйственное производство | 4 | 8 | 12 291 |
Строительство | 4 | 7 | 11 018 |
Торговля и общественное питание | 3 | 6 | 15 750 |
Транспорт и связь | 1 | 2 | 8 000 |
Другие отрасли | 7 | 11 | 16 982 |
Все отрасли | 37 | 57 | 17 171 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.